fnctId=courseSbject,fnctNo=79
| 과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
| 융소101 | 절차적사고와프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 융소102 | 기초프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 융소103 | 객체지향적사고와프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 융소105 | 기초프로그래밍2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 융소201 | 웹프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 융소202 | 기초웹프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 융소301 | 모바일프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 융소302 | 모바일컴퓨팅 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 융소401 | 현장학습 | 3 | |||||
| 과목소개 | |||||||
| 융소402 | 현장학습 | 2 | |||||
| 과목소개 | |||||||
| 융소403 | 현장학습 | 12 | |||||
| 과목소개 | |||||||
| 응소202 | 패턴중심사고와프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소204 | DB설계및구현1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소208 | 데이터구조와알고리즘1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소205 | 시스템과프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소207 | 데이터구조와알고리즘2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소305 | DB설계및구현2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소203 | 비즈니스모델링1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소301 | 체계적SW개발프로세스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소302 | 분산프로그래밍1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소306 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소309 | ERP개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소310 | 로보틱프로세스자동화 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소206 | 비즈니스모델링2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소308 | 소프트웨어아키텍쳐 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소313 | RPA실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소314 | 네트워크컴퓨팅 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소304 | 게임을통한경영의이해 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소307 | 마케팅과융합기술 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소312 | 취업연수과정 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소401 | 팀프로젝트I | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소402 | SW기술세미나1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소403 | 프로젝트관리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소405 | 머신러닝 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소408 | 회계정보시스템 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소311 | 비즈니스프로세스애널리틱스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소404 | ERP와SCM | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소406 | 팀프로젝트II | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소407 | SW기술세미나2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소409 | SW인턴쉽 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응소410 | 컴퓨터보안 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 데테201 | 자료구조 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테202 | R통계분석 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테205 | 통계적데이터분석 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테206 | 기초웹프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테209 | 알고리즘 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테301 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테308 | UX디자인 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테309 | 컴퓨터아키텍쳐 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테315 | 인공지능 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테316 | 고급웹프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테317 | 데이터베이스프로젝트 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테318 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테303 | 운영체제 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테306 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테312 | 소프트웨어세미나 | 3 | 3 | 1 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테313 | 컴퓨터통신 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테311 | 자기주도학습 | 3 | 3 | 2 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테314 | 게임프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테401 | 캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테404 | 빅데이터기술특론1 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테407 | 딥러닝 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테409 | 현장실무교육 | 3 | 3 | 12 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테402 | 캡스톤디자인2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테403 | 블록체인기초 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테405 | 빅데이터기술특론2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테406 | 클라우드시스템 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테408 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테103 | 소프트웨어인턴쉽 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
| 데테102 | 데이터사이언스개론 | 3 | 3 | 3 | |||
| 과목소개 | |||||||
