기준일: 2026.04.01.
| 구분 | 과정 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학원 | 석사 | 245 | 588 | 43 | 631 | ||
| 석·박사통합과정 | 85 | 7 | 92 | ||||
| 박사 | 175 | 729 | 62 | 791 | |||
| 소계 | 420 | 1,402 | 112 | 1,514 | |||
| 기록정보과학전문대학원 | 석사 | 32 | 58 | 3 | 61 | ||
| 석·박사통합과정 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 박사 | 8 | 13 | 3 | 16 | |||
| 소계 | 40 | 72 | 6 | 78 | |||
| 특수 | 통합치료대학원 | 석사 | 260 | 598 | 78 | 676 | |
| 교육대학원 | 105 | 216 | 25 | 241 | |||
| 사회복지대학원 | 30 | 45 | 2 | 47 | |||
| 테크노아트대학원 | 60 | 123 | 7 | 130 | |||
| 문화예술대학원 | 60 | 138 | 28 | 166 | |||
| 부동산대학원 | 30 | 70 | 7 | 77 | |||
| 경영대학원 | 30 | 100 | 5 | 105 | |||
| 사회교육대학원(폐지) | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 산업대학원(폐지) | 0 | 51 | 12 | 63 | |||
| 소계 | 575 | 1,342 | 165 | 1,507 | |||
| 총계 | 1,035 | 2,816 | 283 | 3,099 | |||








