기준일: 2026.04.01.
| 캠퍼스 | 단과대학 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 학위취득 유예생 | 재적생 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문 | 인문대학 | 267 | 1,748 | 544 | 66 | 2,358 |
| 사회과학대학 | 276 | 1,347 | 546 | 45 | 1,938 | |
| 경영대학 | 182 | 1,809 | 702 | 97 | 2,608 | |
| 미디어·휴먼라이프대학 | 87 | 764 | 177 | 14 | 955 | |
| 인공지능·소프트웨어융합대학 | 110 | 565 | 222 | 34 | 821 | |
| 아너칼리지 | 297 | 336 | 18 | - | 354 | |
| 미래융합대학 | 44 | 968 | 77 | 1 | 1,046 | |
| 방목기초교육대학 | - | - | 13 | - | 13 | |
| 인문 소계 | 1,263 | 7,537 | 2,299 | 257 | 10,093 | |
| 자연 | 화학·생명과학대학 | 123 | 600 | 202 | 15 | 817 |
| 스마트시스템공과대학 | 288 | 1,453 | 470 | 49 | 1,972 | |
| 반도체·ICT대학 | 374 | 1,842 | 763 | 64 | 2,669 | |
| 스포츠·예술대학 | 253 | 1,153 | 422 | 17 | 1,592 | |
| 건축대학 | 77 | 491 | 168 | 8 | 667 | |
| 아너칼리지 | 149 | 157 | 8 | - | 165 | |
| 자연과학대학 | - | - | 6 | - | 6 | |
| 공과대학 | - | - | 26 | - | 26 | |
| 방목기초교육대학 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 글로벌학부 | - | 5 | - | - | 5 | |
| 자연 소계 | 1,264 | 5,701 | 2,066 | 153 | 7,920 | |
| 총합계 | 2,527 | 13,238 | 4,365 | 410 | 18,013 | |








