기준일: 2022.04.01.
구분 | 과정 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 합계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대학원 | 석사 | 276 | 484 | 164 | 648 | ||
박사 | 144 | 446 | 143 | 589 | |||
석·박사통합과정 | 48 | 14 | 62 | ||||
소계 | 420 | 978 | 321 | 1,299 | |||
기록정보과학전문대학원 | 석사 | 35 | 52 | 7 | 59 | ||
박사 | 5 | 18 | 1 | 19 | |||
소계 | 40 | 70 | 8 | 78 | |||
특수 | 통합치료대학원 | 석사 | 250 | 562 | 52 | 614 | |
교육대학원 | 70 | 158 | 18 | 176 | |||
사회복지대학원 | 40 | 55 | 5 | 60 | |||
산업대학원 | 70 | 176 | 28 | 204 | |||
문화예술대학원 | 75 | 149 | 33 | 182 | |||
부동산대학원 | 40 | 113 | 6 | 119 | |||
경영대학원 | 30 | 52 | 7 | 59 | |||
사회교육대학원 (폐지) |
0 | 31 | 17 | 48 | |||
소계 | 575 | 1,296 | 166 | 1,462 | |||
총계 | 1,035 | 2,344 | 495 | 2,839 |