fnctId=courseSbject,fnctNo=128 
   
   
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
			
	| 과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
| 정통227 | 사물인터넷기초 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통228 | 파이썬 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통240 | 마이크로프로세서 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통242 | 데이터구조 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통244 | 전자회로 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통247 | 자바 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통248 | 데이터통신 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통249 | 회로이론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통250 | 디지털논리회로 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통272 | 전자기학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통277 | 고급C언어 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통305 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통311 | 정보보안 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통312 | 디지털통신 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통313 | 디지털신호처리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통314 | 네트워크프로토콜 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통315 | 기계학습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통349 | 신호및시스템 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통350 | 모바일 프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통352 | 센서기반 사물인터넷 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통354 | IoT보안 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통355 | 데이터마이닝및시각화 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통356 | 딥러닝 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통376 | 통신이론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통390 | 확률및랜덤프로세스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통405 | 임베디드시스템 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통410 | 영상처리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통413 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통414 | SoC시스템 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통415 | ICT창업 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통416 | 산학협력 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통417 | 알고리즘 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통418 | 인터넷프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통422 | 빅데이터분석 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통443 | 무선통신 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통444 | 이동통신 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통446 | 광통신 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통478 | IT신기술세미나1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통479 | IT신기술세미나2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통507 | 캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통508 | 캡스톤디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 정통200 | 정보통신공학입문 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 정통225 | 회로실험1 | 1 | 2 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 정통226 | 회로실험2 | 1 | 2 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 정통377 | 통신공학실험 | 1 | 2 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 정통550 | 현장실무학습1 | 2 | 2 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 정통493 | 현장실무학습2 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 정통553 | 정보통신공학요소설계 | 1 | 2 | ||||
| 과목소개 | |||||||
