主要设施现状
| 区分 | 寝室数量 | 可容纳人员 | 位置 | 特征 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寝室 | 2人室 | (183)间 | 366名 | 1-9楼 | 包含残疾人室6间(4楼) |
| 4人室 | (126)间 | 504人 | |||
| 小计 | 309间 | 870人 | |||
| 公用设施 | 休息室 | 9 | 各楼层 |
|
|
| 运营办公室 | 1 | 4楼 | |||
| 生活馆长室 | 1 | 4楼 | |||
| 咨询室 | 1 | 2楼 | |||
| 大厅 | 1 | 1楼&4楼 | |||
| 会议室 | 2 | 2楼 | |||
| 多功能会议室 | 1 | 2楼 | |||
| 公用卫生间 | 3 | 1& 2&4楼 | |||
| 附属设施 | 体力锻炼室 | 1 | 3楼 | ||
| 小卖部 | 1 | 4楼 | |||
| 电脑修理室 | 1 | 4楼 | |||
| 洗衣房 | 1 | 1楼 | |||
| 小吃部 | 1 | 1楼 | |||
