教员现状资料
基准日期: 2019.10.01
| 大学 | 教授 | 副教授 | 助教授 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 人文 | 33 | 12 | 9 | 54 |
| 社会科学 | 28 | 13 | 5 | 46 |
| 经营 | 25 | 11 | 5 | 41 |
| 法学 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| ICT 融合 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 未来融合 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 人文小计 | 105 | 47 | 25 | 177 |
| 自然科学 | 31 | 10 | 4 | 45 |
| 工科 | 72 | 28 | 13 | 113 |
| 艺术体育 | 30 | 12 | 7 | 49 |
| 建筑 | 12 | 7 | 2 | 21 |
| ICT 融合 | 11 | 1 | 1 | 13 |
| 自然小计 | 156 | 58 | 27 | 241 |
| 邦牧基础教育 | 27 | 21 | 26 | 74 |
| 大学院 | 17 | 15 | 10 | 42 |
| 其他 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 其他小计 | 45 | 38 | 39 | 122 |
| 总计 | 306 | 143 | 91 | 540 |
职员现状资料
基准日期: 2019.10.01
| 行政职 | 技术职 | 合同职 | 合计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名额 | 现名额 | 名额 | 现名额 | 现名额 | |
| 192 | 124 | 74 | 52 | 196 | 372 |
