전공이수로드맵
2016학번 이전 ~ 2016학번
2017학번
2018학번 ~ 2019학번
2020학번
2024학번부터
*위 학문기초교양은 단순 학부 권장 과목이며, 필수 이수 학점 충족 시 이수 과목에 상관없이 졸업이 가능함.
(학문기초교양 : 2016~2024학번 - 18학점, 2025학번~ - 15학점)
(학문기초교양 : 2016~2024학번 - 18학점, 2025학번~ - 15학점)
교과과정표
ICT융합대학 데이터테크놀로지전공 (2016학번 적용)
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | |
1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
성서의 이해 | 2 | 2 | 영어22) (또는 영어4) |
2 | 2 | |||||||
영어12) (또는 영어3) |
2 | 2 | 영어회화22) (또는 영어회화4) |
1 | 2 | |||||||
영어회화12) (또는 영어회화3) |
1 | 2 | ||||||||||
[사고와표현영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
핵심 | [사회와 공동체영역]중 택1 | 3 | 3 | 핵심 | [역사와 철학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||
[문화영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
학문기초 | 컴퓨터논리의 이해 | 3 | 3 | 학문기초 | 통계학개론 | 3 | 3 | |||||
융합공학입문설계 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 기초프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | |||
합계 | 합계 | |||||||||||
2 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
[기독교영역]중 택1 | 2 | 2 | 학문기초 | 인간심리의 이해 | 3 | 3 | ||||||
핵심 | [과학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||||||
학문기초 | ICT비즈니스와 경영 | 3 | 3 | |||||||||
선형대수학개론 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 자료구조 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 필수 | |||
R통계분석 | 3 | 3 | 필수 | 웹 프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | |||||
객체지향디자인패턴 | 3 | 3 | ||||||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
3 | 전공 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | ||
데이터베이스프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | 알고리즘 | 3 | 3 | 필수 | |||||
운영체제 | 3 | 3 | 필수 | UX 디자인 | 3 | 3 | 필수 | |||||
고급서버프로그래밍 | 3 | 3 | 컴퓨터아키텍쳐 | 3 | 3 | |||||||
인터랙티브 인포그래픽 | 3 | 3 | 모바일 프로그래밍 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
4 | 전공 | 캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 전공 | 캡스톤디자인2 | 3 | 3 | ||||
딥러닝 | 3 | 3 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | |||||||
모바일컴퓨팅 | 3 | 3 | 블록체인 | 3 | 3 | |||||||
빅데이터기술특론1 | 3 | 3 | 클라우드시스템 | 3 | 3 | |||||||
현장실무교육 | 12 | 12 | 빅데이터기술특론2 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 |
- 1채플 4학기 이수 후 2학점 인정.
- 2방목기초교육대학 수준별 수업 안에 따른 영어성적우수자는 영어1/2 대신 영어3/4를 영어회화1/2 대신 영어회화3/4를 이수한다.
- 32018학번부터 공통교양 ‘4차 산업시대의 진로선택’ 이수 필수, (이전 학번의 경우 이수 불필요)
● 일반교양 : 일반교양 영역에서 10학점 이수
● 자유선택 : 공통교양, 핵심교양, 학문기초교양, 일반교양에서 졸업이수학점 초과 시 학점인정.
ICT융합대학 데이터테크놀로지전공 (2017학번 적용)
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | |
1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
성서의 이해 | 2 | 2 | 영어22) (또는 영어4) |
2 | 2 | |||||||
영어12) (또는 영어3) |
2 | 2 | 영어회화22) (또는 영어회화4) |
1 | 2 | |||||||
영어회화12) (또는 영어회화3) |
1 | 2 | ||||||||||
[사고와표현영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
핵심 | [사회와 공동체영역]중 택1 | 3 | 3 | 핵심 | [역사와 철학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||
[문화영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
학문기초 | 컴퓨터논리의 이해 | 3 | 3 | 학문기초 | 통계학개론 | 3 | 3 | |||||
융합공학입문설계 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 기초프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 기초프로그래밍2 (구 객체지향프로그래밍) |
3 | 3 | 필수 | |||
합계 | 합계 | |||||||||||
2 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
[기독교영역]중 택1 | 2 | 2 | 학문기초 | 인간심리의 이해 | 3 | 3 | ||||||
핵심 | [과학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||||||
학문기초 | ICT비즈니스와 경영 | 3 | 3 | |||||||||
선형대수학개론 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 자료구조 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 알고리즘 | 3 | 3 | 필수 | |||
R통계분석 | 3 | 3 | 필수 | 통계적데이터분석 | 3 | 3 | ||||||
기초웹프로그래밍 (구 웹프로그래밍) |
3 | 3 | ||||||||||
운영체제 | 3 | 3 | 필수 | |||||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
3 | 전공 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 인공지능 | 3 | 3 | 필수 | ||
데이터베이스 | 3 | 3 | 필수 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | |||||
고급웹프로그래밍 (구 고급서버프로그래밍) |
3 | 3 | 자기주도학습 | 2 | 2 | |||||||
컴퓨터아키텍쳐 | 3 | 3 | 소프트웨어세미나 | 1 | 1 | |||||||
UX디자인 | 3 | 3 | 컴퓨터통신 | 3 | 3 | |||||||
소프트웨어인턴쉽 | 3 | 3 | 게임프로그래밍 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
4 | 전공 | 캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 캡스톤디자인2 | 3 | 3 | 필수 | ||
딥러닝 | 3 | 3 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | |||||||
데이터베이스프로젝트 (구 데이터베이스프로그래밍) |
||||||||||||
모바일컴퓨팅 | 3 | 3 | 블록체인 | 3 | 3 | |||||||
빅데이터기술특론1 | 3 | 3 | 클라우드시스템 | 3 | 3 | |||||||
현장실무교육 | 12 | 12 | 빅데이터기술특론2 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 |
- 1채플 4학기 이수 후 2학점 인정.
- 2방목기초교육대학 수준별 수업 안에 따른 영어성적우수자는 영어1/2 대신 영어3/4를 영어회화1/2 대신 영어회화3/4를 이수한다.
- 32018학번부터 공통교양 ‘4차 산업시대의 진로선택’ 이수 필수, (이전 학번의 경우 이수 불필요)
- 417학번 이후부터 캡스톤디자인1, 캡스톤디자인2 중 한 과목 이상 이수해야 졸업 가능
● 일반교양 : 일반교양 영역에서 10학점 이수
● 자유선택 : 공통교양, 핵심교양, 학문기초교양, 일반교양에서 졸업이수학점 초과 시 학점인정.
ICT융합대학 데이터테크놀로지전공 (2018학번부터 적용)
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | |
1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
성서의 이해 | 2 | 2 | 영어22) (또는 영어4) |
2 | 2 | |||||||
영어12) (또는 영어3) |
2 | 2 | 영어회화22) (또는 영어회화4) |
1 | 2 | |||||||
영어회화12) (또는 영어회화3) |
1 | 2 | 4차 산업시대의 진로선택 | 2 | 2 | |||||||
[사고와표현영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
핵심 | [사회와 공동체영역]중 택1 | 3 | 3 | 핵심 | [역사와 철학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||
[문화영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
학문기초 | 컴퓨터논리의 이해 | 3 | 3 | 학문기초 | 통계학개론 | 3 | 3 | |||||
융합공학입문설계 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 기초프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 기초프로그래밍2 (구 객체지향프로그래밍) |
3 | 3 | 필수 | |||
합계 | 합계 | |||||||||||
2 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
[기독교영역]중 택1 | 2 | 2 | 학문기초 | 인간심리의 이해 | 3 | 3 | ||||||
핵심 | [과학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||||||
학문기초 | ICT비즈니스와 경영 | 3 | 3 | |||||||||
선형대수학개론 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 자료구조 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 알고리즘 | 3 | 3 | 필수 | |||
R통계분석 | 3 | 3 | 필수 | 통계적데이터분석 | 3 | 3 | ||||||
기초웹프로그래밍 (구 웹프로그래밍) |
3 | 3 | ||||||||||
운영체제 | 3 | 3 | 필수 | |||||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
3 | 전공 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 인공지능 | 3 | 3 | 필수 | ||
데이터베이스 | 3 | 3 | 필수 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | |||||
고급웹프로그래밍 (구 고급서버프로그래밍) |
3 | 3 | 자기주도학습 | 2 | 2 | |||||||
컴퓨터아키텍쳐 | 3 | 3 | 소프트웨어세미나 | 1 | 1 | |||||||
UX디자인 | 3 | 3 | 컴퓨터통신 | 3 | 3 | |||||||
소프트웨어인턴쉽 | 3 | 3 | 게임프로그래밍 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
4 | 전공 | 캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 캡스톤디자인2 | 3 | 3 | 필수 | ||
딥러닝 | 3 | 3 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | |||||||
데이터베이스프로젝트 (구 데이터베이스프로그래밍) |
||||||||||||
모바일컴퓨팅 | 3 | 3 | 블록체인 | 3 | 3 | |||||||
빅데이터기술특론1 | 3 | 3 | 클라우드시스템 | 3 | 3 | |||||||
현장실무교육 | 12 | 12 | 빅데이터기술특론2 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 |
- 1채플 4학기 이수 후 2학점 인정.
- 2방목기초교육대학 수준별 수업 안에 따른 영어성적우수자는 영어1/2 대신 영어3/4를 영어회화1/2 대신 영어회화3/4를 이수한다.
- 32018학번부터 공통교양 ‘4차 산업시대의 진로선택’ 이수 필수, (이전 학번의 경우 이수 불필요)
- 417학번 이후부터 캡스톤디자인1, 캡스톤디자인2 중 한 과목 이상 이수해야 졸업 가능
● 일반교양 : 일반교양 영역에서 10학점 이수
● 자유선택 : 공통교양, 핵심교양, 학문기초교양, 일반교양에서 졸업이수학점 초과 시 학점인정.
인공지능소프트웨어융합대학 데이터사이언스전공 (2024년부터 적용)
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | |
1 | 전공 | 기초프로그래밍1 | 3 | 3 | 전공 | 기초프로그래밍2 | 3 | 3 | ||||
2 | 전공 | 기초웹프로그래밍 | 3 | 3 | 전공 | 고급웹프로그래밍 | 3 | 3 | ||||
자료구조 | 3 | 3 | 알고리즘 | 3 | 3 | |||||||
인공지능수학 | 3 | 3 | 필수 | 운영체제 | 3 | 3 | ||||||
데이터사이언스개론 | 3 | 3 | 필수 | 회귀분석 | 3 | 3 | ||||||
3 | 전공 | 컴퓨터아키텍쳐 | 3 | 3 | 전공 | 데이터베이스프로젝트 | 3 | 3 | ||||
데이터베이스 | 3 | 3 | 통계적데이터분석 | 3 | 3 | |||||||
머신러닝 | 3 | 3 | 필수 | 텍스트애널리틱스 | 3 | 3 | ||||||
소프트웨어공학 | 3 | 3 | 딥러닝 | 3 | 3 | |||||||
고급프로그래밍 | 3 | 3 | 모바일컴퓨팅 | 3 | 3 | |||||||
데이터시각화 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 전공 | 데이터마이닝 | 3 | 3 | 전공 | 빅데이터기술특론 | 3 | 3 | ||||
빅데이터프로그래밍 | 3 | 3 | 클라우드시스템 | 3 | 3 | |||||||
캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 필수 | 캡스톤디자인2 | 3 | 3 | ||||||
소셜인텔리젼스 | 3 | 3 | 비즈니스인텔리젼스 | 3 | 3 | |||||||
베이즈통계 | 3 | 3 | 데이터사이언스특론 | 3 | 3 | |||||||
인터렉션디자인 | 3 | 3 |
- 12016~2024학번 (데이터테크놀로지전공) : 모든 전공필수 교과목이 해제됨. (단, 중복 지정 교과는 중복이수 불가)
- 22025학번~ (데이터사이언스전공) : 표의 전공필수 지정 교과목을 이수하여야 함.