- 인문대의 강점인 창의성 및 인성과 ICT의 기술 및 실무역량을 융합하여 광고, 게임, 예술, 방송, 뉴미디어 등 4차 산업혁명의 주 무대가 될 다양한 분야에서 인문 콘텐츠를 기획, 생산, 유통할 수 있는 인재를 양성
- 본 연계전공은 인문ICT콘텐츠의 기획 및 제작을 위한 직무능력을 갖춘 인재 양성을 목적으로 함
- 21세기 들어 폭발적으로 성장하고 있는 콘텐츠 산업의 수요에 부응하여 현장에서 바로 활약이 가능한 인재를 교육
- 본 연계전공 과정을 통하여 학생들은 다양한 문화콘텐츠의 기본적 이론과 지식을 습득하고, 나아가 콘텐츠를 직접 생산하거나 활용하는 데 필요한 기초적 능력을 배양함
- 인문대의 풍부한 콘텐츠 관련 이론 및 실습 과목뿐만 아니라 ICT융합대학의 기술적, 실무적 과목을 함께 이수함으로써 현장에서 실제로 필요로 하는 각종 역량을 배양하고, 연계전공으로서의 시너지 효과를 극대화
전공 소개 및 교육 목표
- 소속 학과(부)의 졸업요건과 연계전공 이수요건을 모두 충족한 학생에게 해당 연계전공의 이수를 인정하며 학위증에 다음과 같은 학위명을 병기함
- 학위명: 인문ICT콘텐츠학사 (Information Communication Technology(ICT) Contents in Humanities)
학위명
이수학점
연계전공명 | 공통 교양 |
핵심 교양 |
학문기초 교양 |
연계학문 기초교양 |
일반 교양 |
소속전공 | 연계 전공 |
자유 선택 |
합계 | 비고 (주관학과) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문 ICT 콘텐츠 |
제1전공(주전공) 지정 학점 |
9 | 자율 | 제1전공(주전공) 학점 36 |
36 | 자율 | 소속학부(과)별 최소졸업 학점 | 미술사학 |
- 2018학년도 이전 입학생
- 2019학년도 이후 입학생
교과 과정
[기준 : 2024-1학기 학사안내]
학점 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 소속 학부(과)명 | 필수 구분 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전공 (36학점) |
소셜미디어와언어 | 3 | 3 | 국어국문학과 | 선택 | |
현대문화연구 | 3 | 3 | 국어국문학과 | 선택 | ||
영미문학과신화 | 3 | 3 | 영어영문학과 | 선택 | ||
영미소설 | 3 | 3 | 영어영문학과 | 선택 | ||
미디어철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | ||
영화철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | ||
인공지능의철학 | 3 | 3 | 철학과 | 해제 | 교과목 폐지로 2020학년도 이수자까지 인정 | |
4차산업혁명의인공지능과철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | 2021-1 추가 | |
시각문화와뉴미디어 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | ||
문화유산과활용 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | ||
미술콘텐츠아카이빙 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
인문데이터베이스 | 3 | 3 | 문헌정보학과 | 해제 | 2022년부터 선택해제 (2021학년도 이수자까지 인정) |
|
전자책과디지털콘텐츠 | 3 | 3 | 문헌정보학과 | 선택 | ||
콘텐츠큐레이션 | 3 | 3 | 문헌정보학과 | 필수 | 2018학번 필수 | |
네트워크분석 | 3 | 3 | 문헌정보학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
역사고전과콘텐츠 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | ||
한국의고전과시대상 | 3 | 3 | 사학과 | 해제 | 2020학년도 이수자까지 인정 | |
동아시아국제관계사 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | 2021-1 추가 | |
한국고대사 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
출판콘텐츠디자인 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 해제 | 교과목 폐지로 2018학년도 이수자까지 인정 | |
출판콘텐츠디자인의실제 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 선택 | 구. 출판콘텐츠디자인Ⅱ (출판콘텐츠디자인Ⅰ은 불인정) |
|
극적상상력과스토리텔링 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 선택 | ||
일본의문화콘텐츠 | 3 | 3 | 일어일문학과 | 선택 | ||
일본애니메이션의이해 | 3 | 3 | 일어일문학과 | 선택 | ||
중동문화콘텐츠 | 3 | 3 | 아랍지역학과 | 선택 | ||
아랍역사 | 3 | 3 | 아랍지역학과 | 해제 | 2020학년도 이수자까지 인정 | |
아랍학입문 | 3 | 3 | 아랍지역학과 | 선택 | 2021-1 추가 | |
중국미디어콘텐츠 | 3 | 3 | 중어중문학과 | 선택 | ||
중국의서사와스토리텔링 | 3 | 3 | 중어중문학과 | 선택 | ||
중국영화의안과밖 | 3 | 3 | 중어중문학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
컴퓨터프로그래밍기초 | 3 | 3 | 디지털콘텐츠디자인학과 | 필수 | ||
인터렉티브스토리텔링 | 3 | 3 | 디지털콘텐츠디자인학과 | 선택 | ||
뉴미디어이론 | 3 | 3 | 디지털콘텐츠디자인학과 | 선택 | ||
융합기초프로그래밍 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 선택 | ||
융합R통계분석 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 선택 | ||
융합심화R통계분석 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 선택 | ||
융합데이터시각화 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
융합데이터베이스 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
융합캡스톤디자인 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
학문 기초 교양 (9학점) |
인문콘텐츠의 이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 필수 | |
인문데이터의 이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
지식정보 활용 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
역사란 무엇인가 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
창조적 상상력과 인간 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
철학산책 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
한국문화와 문자생활 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
아랍의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
중국의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
일본의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
미술사의이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 |
[기준 : 2024-1학기 학사안내]
학점 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 소속 학부(과)명 | 필수 구분 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전공 (36학점) |
소셜미디어와언어 | 3 | 3 | 국어국문학과 | 선택 | |
현대문화연구 | 3 | 3 | 국어국문학과 | 선택 | ||
영미문학과신화 | 3 | 3 | 영어영문학과 | 선택 | ||
영미소설 | 3 | 3 | 영어영문학과 | 선택 | ||
미디어철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | ||
영화철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | ||
인공지능의철학 | 3 | 3 | 철학과 | 해제 | 교과목 폐지로 2020학년도 이수자까지 인정 | |
4차산업혁명의인공지능과철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | 2021-1 추가 | |
시각문화와뉴미디어 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | ||
문화유산과활용 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | ||
미술콘텐츠아카이빙 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
인문데이터베이스 | 3 | 3 | 문헌정보학과 | 해제 | 2022년부터 선택해제 (2021학년도 이수자까지 인정) |
|
전자책과디지털콘텐츠 | 3 | 3 | 문헌정보학과 | 선택 | ||
콘텐츠큐레이션 | 3 | 3 | 문헌정보학과 | 선택 | 2019학번부터 필수해제 | |
네트워크분석 | 3 | 3 | 문헌정보학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
역사고전과콘텐츠 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | ||
한국의고전과시대상 | 3 | 3 | 사학과 | 해제 | 2020학년도 이수자까지 인정 | |
동아시아국제관계사 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | 2021-1 추가 | |
한국고대사 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
출판콘텐츠디자인 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 해제 | 교과목 폐지로 2018학년도 이수자까지 인정 | |
출판콘텐츠디자인의실제 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 선택 | 구. 출판콘텐츠디자인Ⅱ (출판콘텐츠디자인Ⅰ은 불인정) |
|
극적상상력과스토리텔링 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 선택 | ||
일본의문화콘텐츠 | 3 | 3 | 일어일문학과 | 선택 | ||
일본애니메이션의이해 | 3 | 3 | 일어일문학과 | 선택 | ||
중동문화콘텐츠 | 3 | 3 | 아랍지역학과 | 선택 | ||
아랍역사 | 3 | 3 | 아랍지역학과 | 해제 | 2020학년도 이수자까지 인정 | |
아랍학입문 | 3 | 3 | 아랍지역학과 | 선택 | 2021-1 추가 | |
중국미디어콘텐츠 | 3 | 3 | 중어중문학과 | 선택 | ||
중국의서사와스토리텔링 | 3 | 3 | 중어중문학과 | 선택 | ||
중국영화의안과밖 | 3 | 3 | 중어중문학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
융합기초프로그래밍 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 필수 | 2019학번부터 적용 | |
융합R통계분석 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 필수 | 2019학번부터 적용 | |
융합심화R통계분석 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 필수 | 2019학번부터 적용 | |
융합데이터시각화 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
융합데이터베이스 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
융합캡스톤디자인 | 3 | 3 | ICT융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
학문 기초 교양 (9학점) |
인문콘텐츠의 이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 필수 | |
인문데이터의 이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
지식정보 활용 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
역사란 무엇인가 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
창조적 상상력과 인간 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
철학산책 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
한국문화와 문자생활 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
아랍의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
중국의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
일본의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
미술사의이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 |
융합전공 이수 상담
- 인문ICT콘텐츠 담당 (인문대학 교학팀) ❙ 02-300-0570