강의계획서
| 교과목코드 | JEP01438 | 교과목명 | 지능형센서및계측공학 | 
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 기계공학과 | 교수 | 김도현 | 
| 교수소속 | 기계시스템공학부 로봇공학전공 | 이수학년 | 4학년 | 
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | dohyun.kim@mju.ac.kr | 전화번호 | 031-324-1425 | 
| 주차 | 주제 | 
|---|---|
| 1주차 | 과목소개, 계측의 개념 | 
| 2주차 | 센서의 정의 및 종류 | 
| 3주차 | 센서의 원리 | 
| 4주차 | 센서의 원리 | 
| 5주차 | 센서의 원리 | 
| 6주차 | 센서의 원리 | 
| 7주차 | 센서의 구조 | 
| 8주차 | 센서의 구조 | 
| 9주차 | 센서의 구조 | 
| 10주차 | 아날로그필터 | 
| 11주차 | 연산증폭기 | 
| 12주차 | MATLAB사용법 신호의동적특성 | 
| 13주차 | 신호의 동적 특성 | 
| 14주차 | 신호획득시스템 | 
| 15주차 | 기말고사 | 
| 16주차 |