강의계획서
| 교과목코드 | KMD02107 | 교과목명 | 경상통계학 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 대학본부 | 교수 | 유단 |
| 교수소속 | 경영학부 글로벌비즈니스학전공 | 이수학년 | 전학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | danl0819@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 과목소개 |
| 2주차 | 통계학의 이해 |
| 3주차 | 기술통계학 1: 데이터의 정리 및 표현 |
| 4주차 | 기술통계학 2: 요약통계량 |
| 5주차 | 확률이론 |
| 6주차 | 확률변수와 확률분포 |
| 7주차 | 확률변수와 확률분포 |
| 8주차 | 중간고사 |
| 9주차 | 확률분포 1: 이산확률분포 |
| 10주차 | 확률분포 2: 연속확률분포 |
| 11주차 | 표본분포 |
| 12주차 | 통계적 추정: 한 모집단 |
| 13주차 | 가설검정: 한 모집단 |
| 14주차 | 지식 총 정리 |
| 15주차 | 기말 고사 |
| 16주차 |