강의계획서
| 교과목코드 | CA011744 | 교과목명 | 재무관리연구 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 경영학과 | 교수 | 심명화 |
| 교수소속 | 경영학부 경영학전공 | 이수학년 | |
| 과목구분 | 과정구분 | 석·박사공통 | |
| 이메일 | mhsim@mju.ac.kr | 전화번호 | 02-300-0730 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 현금흐름할인 |
| 2주차 | 현금흐름할인 |
| 3주차 | 채권의 가치평가 |
| 4주차 | 주식의 가치평가 |
| 5주차 | 위험과 수익 관계 |
| 6주차 | 위험과 수익 관계 |
| 7주차 | CAPM |
| 8주차 | CAPM |
| 9주차 | 펀드 |
| 10주차 | 자산배분 |
| 11주차 | 성과평가 |
| 12주차 | 연금과 보험 |
| 13주차 | 연금과 보험 |
| 14주차 | 개인 자산 관리 실습 |
| 15주차 | 기말 |
| 16주차 |