강의계획서
| 교과목코드 | CA131804 | 교과목명 | 부동산금융연구 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 경영학과 | 교수 | 심명화 |
| 교수소속 | 경영학부 경영학전공 | 이수학년 | |
| 과목구분 | 과정구분 | 석·박사공통 | |
| 이메일 | mhsim@mju.ac.kr | 전화번호 | 02-300-0730 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | Introduction |
| 2주차 | 화폐의 시간가치와 이자율 |
| 3주차 | 저당대출의 이해 |
| 4주차 | 수익용부동산의 가치 |
| 5주차 | 재무레버리지와 위험 |
| 6주차 | 부동산개발금융 |
| 7주차 | 유동화 증권 (MBS) |
| 8주차 | 논문계획 |
| 9주차 | 부동산 펀드 |
| 10주차 | 논문 READING |
| 11주차 | 논문 READING |
| 12주차 | 논문 READING |
| 13주차 | 논문 READING |
| 14주차 | 논문 Proposal 발표 |
| 15주차 | Wrap |
| 16주차 |